The much-anticipated Shattuck U14 roster was released today. This year there are eight Minnesota born players on the roster; Beckett Shillings (Woodbury), Connor DeBoer (Chaska/Chan via P.L), Boone Chartier (Minnetonka), Riley Klava (Roseville), Max Dessner (Eden Prairie), Brayden Haffer (Chaska/Chan), Nolan Fitzhenry (Andover), Cade Nystrom (Minnetonka)
*Minnesota Player
| 2 | Diego Gutierrrez | Defense | 5/9/2009 | 2027` | 5-10 | 152 | R |
| 3 | Thomas Charbonneau | Defense | 6/10/2009 | 2027 | 6-1 | 157 | L |
| *4 | Beckett Shillings | Defense | 7/25/2009 | 2028 | 5-1 | 101 | R |
| 5 | Logan Urban | Defense | 10/26/2009 | 2028 | 5-9 | 153 | R |
| *7 | Connor DeBoer | Forward | 10/2/2009 | 2028 | 5-7 | 130 | L |
| *8 | Boone Chartier | Forward | 4/8/2009 | 2027 | 5-10 | 154 | R |
| 9 | Bradley Whang | Forward | 5/6/2009 | 2027 | 5-7 | 147 | R |
| 10 | Braden Horton | Forward | 4/17/2009 | 2027 | 6-0 | 161 | R |
| *11 | Riley Klava | Forward | 9/4/2009 | 2028 | 5-3 | 118 | R |
| 13 | Drew Roscoe | Defense | 3/5/2009 | 2027 | 6-3 | 160 | R |
| 14 | Camden Zaporzan | Forward | 3/1/2009 | 2027 | 5-4 | 127 | R |
| *15 | Max Dessner | Defense | 4/26/2009 | 2027 | 5-7 | 142 | L |
| 16 | Gerry DiCunzolo | Forward | 6/16/2009 | 2027 | 5-7 | 134 | L |
| 17 | Colin Grubb | Forward | 4/2/2009 | 2027 | 5-8 | 138 | L |
| *18 | Brayden Haffer | Forward | 1/27/2009 | 2027 | 5-7 | 147 | L |
| 21 | Ethan Sung | Forward | 8/15/2009 | 2028 | 5-3 | 124 | R |
| *22 | Nolan Fitzhenry | Forward | 2/9/2009 | 2027 | 5-9 | 138 | L |
| 24 | Jaemin Park | Forward | 5/24/2009 | 2027 | 5-7 | 151 | R |
| 30 | Hagen Bach | Goaltender | 4/17/2009 | 2027 | 6-0 | 176 | L |
| *35 | Cade Nystrom | Goaltender | 8/7/2009 | 2028 | 5-6 | 131 | L |
